Gao Open Data Offer — cartography dataVersion 2026-09-16g

Status: published 2026-09-19 (approved 2026-09-18). This page is the human form of offer.json; the machine-readable record governs.

Licence of Gao's Derivative Database. Gao's Derivative Database for dataVersion 2026-09-16g — every object listed on this page, the archives and their serving index — is made available under the Open Database License (ODbL) 1.0 (https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/). Upstream provenance is preserved in provenance.json.

Gao World, in the Gao App, draws a map from a Derivative Database of OpenStreetMap: the vector tileset published as Gao Cartography dataVersion 2026-09-16g. Under the Open Database License 1.0, section 4.6, Toii Social LLC (Gao) offers to any recipient, under the ODbL 1.0, this Derivative Database in its entirety — every archive listed below, with its size and SHA-256 — and the method of its alterations (the gao-cartography pipeline at the commit named in offer.json, with the sources, versions, partition and commands it records).

Attribution: Map data © OpenStreetMap contributors, Open Database License (ODbL) 1.0. Made with Natural Earth.

Sources and provenance

Method (ODbL 4.6(b))

Planetiler 0.10.2 with the Gao profile (a reduced fork of the Protomaps Basemap v4 profile, BSD-3-Clause), profile 0.2.0, built at gao-cartography commit efd2711c7f198b5cc9586dc7d51c5a221a9bb919; partition pipeline/shards/global.json; command scripts/global-build.sh all && scripts/global-build.sh lowzoom (per shard: pipeline --area=<shard> --output=data/global/out/<shard>.pmtiles --force --maxzoom=15). The method is published as a pinned source snapshot: gao-cartography-1367c7546fa3.tar.gz (sha256 d725f9d662815cbd70863238add9525d09ff6edfe122003457352e22c897fd86, commit 1367c7546fa35206d281a004202663ee2f39e8c4), which carries every licence and notice file (BSD-3-Clause, Apache-2.0, MIT, CC0-1.0, SIL OFL 1.1; THIRD_PARTY_NOTICES.md).

The Derivative Database (108 objects: 107 archives + the serving index, 112,311,925,363 bytes)

Serving index: index.json — 31,061 bytes, sha256 27d6c4b123159833848b62734169ae7bba6b805c6574c14f5611fdab98856c2c. Archives: PMTiles v3 / MVT gzip.

archivebytessha256zoombounds W,S,E,N
afghanistan (global)193,754,515215e36670746ba0f6a7092714a399a54489e620e63b1bc6fd58978656489b50d0–1560.4876, 29.3686, 74.9002, 38.5067
africa (global)8,790,024,6753721b82a6dd9303a4610f81edecb564f0c9ceebd83709caa91251d8ca834599e0–15-27.2620, -60.3167, 66.7228, 37.7782
albania (global)72,116,6926d069641d11c3ccf4258755aacc02456b59676004d710fc75a73c95cadf0f6c60–1518.8965, 39.6274, 21.0629, 42.6631
andorra (global)3,622,01698d8b1ae1f8ad6608f62559bde1aaae5184fd5e1a1232c689ce1b896aa26fd7a0–151.4124, 42.4276, 1.7875, 42.6572
antarctica (global)328,221,530621e14af98ffac88ec9162ece1eb68f77010622992b7a4bdc27e04d8ccc7ca260–15-180.0000, -90.0000, 180.0000, -60.0000
armenia (global)69,239,81143aeb4f5f39161cd78120317eeebe35f2ae073cafe93f9ee58a8e553a1c8f77a0–1543.4382, 38.8374, 46.6426, 41.3103
australia-oceania (global)2,796,403,0641b776c9706a552c7c86808b90b690b03c860789891f4466d38518a4c076f99b20–15-180.0000, -57.1648, 180.0000, 26.2778
austria (global)769,177,436e9b7f856a34ffeade354b060feef6b6831b219fc9fcfae5851a6e27875b0a4cc0–159.5268, 46.3698, 17.1641, 49.0240
azerbaijan (global)100,003,634bbe2ab989ae6c6f4f21e9c0122316dadb62408817fcf7334c7b8a9803e2e16a70–1544.7501, 38.2473, 51.7231, 42.6744
azores (global)18,222,54543dbc5d73adce099aaa8e5182d234d1da675ac685d5eca3d00c96b437143a7f40–15-31.5729, 35.6779, -23.7181, 40.0757
bangladesh (global)194,140,786ce0d1a2e0e7b67d01a8af430f1bc284249cc9beeb9723a3f2e110f542aa90c490–1587.9976, 18.5840, 92.6971, 26.6468
belarus (global)647,720,25473836ad801275cc63105ca4c5dd9248c864d8c351aa491e1e791550c8d61a38e0–1523.1748, 51.2344, 32.7695, 56.1738
belgium (global)421,128,0056366b73238ff1a6c73ed021ba31d22ae2e74e572e6817705bb4e8e62ccabde190–152.3407, 49.4949, 6.4103, 51.5984
bhutan (global)48,681,218afb5d476bf546b1348343a7248cd0d14b92bcdea73e6a7ef511f6b30bf4b50f10–1588.7392, 26.6948, 92.1316, 28.2537
bosnia-herzegovina (global)273,464,6391a2c637bfdaadb1d090bb369a3854358a7dbc1c822c6343b5c1fd34dd18c475c0–1515.7156, 42.5524, 19.6264, 45.2780
bulgaria (global)301,644,76751d955a4da5665316a8702a8c60409c51cb07122f9e1559dd0194eac04fea83b0–1522.3487, 41.2268, 29.1882, 44.2178
cambodia (global)75,011,07330b83365628bc64841dca1743030728694eb234ca56d602abd140971fa03bbb90–15101.8522, 8.8581, 107.6397, 14.7188
canada (global)14,116,192,192cc7309d304d6e3eac77f05aa882b09a3689e0c99d6f282e24fef604a620da0110–15-141.7761, 41.6601, -44.1768, 85.0403
central-america (global)773,771,6076e872da1cb56c3278d07c1853fae6ac79a6cccae3aed10fb8d58d317fbbbda8b0–15-99.8273, 3.2838, -44.9367, 28.0548
china (global)4,667,867,9791992aa186c7d82bc89b194dc345202905a77dd5f31c144068a0e5d8c380ac4130–1573.4179, 14.2744, 134.8036, 53.6556
croatia (global)290,795,668f985d74abaf9e7e4a56ee82e19f4b2ef66232124b2a491ccc593d4556d72502d0–1513.0892, 42.1648, 19.4600, 46.5576
cyprus (global)43,413,04001363a4913d6a052480da9b9a78afe072411982e6d9e6169e7c56852ac3e34040–1531.9524, 34.2337, 34.9615, 36.0032
czech-republic (global)800,106,1417c435c0e9a7f5a61fe70d030757e5750551860d7bc0be17aff955c6aa3d355050–1512.0848, 48.5429, 18.8632, 51.0643
denmark (global)378,508,5939e7fff4bb7f9fb5206efe4a3428532e26edbf93fa94757ef002e4432dcd8a1740–157.7011, 54.4406, 15.6545, 58.0624
east-timor (global)16,038,4698d3e8632883bc804277b542a87320a4b56331bca23fa0481cba6dec810a8ae6b0–15123.7912, -9.6901, 127.5911, -8.0579
estonia (global)188,057,2680492e95ed9820f91277bf027bc5beab0e579a0912e5236a2125e17d3581f7e6e0–1520.8517, 57.4976, 28.2143, 59.9971
faroe-islands (global)11,199,64925053a42800daee43d35832ba086ed92456a58e91a33476965b812f45f81a43c0–15-8.6902, 60.8663, -5.5151, 62.9052
finland (global)1,535,978,59844166292d52a3e1dfd603583a52e4510f7e710bb0d6e4e344880920023f93e290–1519.0243, 59.2878, 31.6159, 70.0996
france (global)3,552,971,50609617614ff911f72b4b18213e3240156e2c6ba0f73ded21b55353e2e2c49098d0–15-6.9372, 41.2387, 10.0168, 51.4288
gcc-states (global)533,632,294a9b0e4cef97c0c7ba067c4c6909e45db267385c63c2133fa6e2e4dfa67bae1000–1534.4349, 15.2475, 60.9475, 32.1965
georgia (global)159,781,473becbeeb681658fb03df77ee7654d526c19f35effc4a247a464c54c2d05df2d050–1539.8809, 41.0512, 46.7396, 43.5899
germany (global)3,452,566,4688ef6fbb8fb5e140d560c4e51738881192bc6f0a9a7f055cf8354e8ecaca7c2f00–155.8644, 47.2654, 15.0508, 55.1478
great-britain (global)1,759,703,39596116b4aaf2d0ab47c437951a4c609a99496c0441ebe1abb8abc1ed4858646960–15-15.3368, 49.5230, 2.5137, 61.9286
greece (global)422,072,583381a082971a5436c109fe10595b2ee0c5b457e86158de5ac7d023cad67c48c370–1518.9706, 34.5911, 29.6568, 41.7495
greenland (global)376,479,922912fd29afb908d430a6b666b3f950598408d41c9e4b719419ace9e434266bb910–15-75.3894, 58.6079, -9.4544, 84.4436
guernsey-jersey (global)4,575,2198f94cf57d6e9f3e4552186b99ccffc6f1777380988f5c6be22fe1efb75f95a480–15-3.5733, 48.8069, -1.7084, 50.0695
hungary (global)334,826,5121f7a7b30087cfad4da5403efae6dedbf8c48ab0bebd8ea1877b3b6603c57ac540–1516.1084, 45.7321, 22.9065, 48.5892
iceland (global)241,650,6547ecc686a6892eb5cb27478b0e51b4a1eb941f57f2ef6737df1217d19bc19ddff0–15-25.7408, 62.8455, -12.4171, 67.5008
india (global)2,620,862,393af69631c3674d1e176d98a966df07d68f89fe6937146aa2af65795d1551641700–1567.6746, 5.8961, 97.4199, 35.7309
indonesia (global)1,122,742,022ea161ff3112f368b66d0996c11a925a2fcb1d3cdc5335cbaa9edd1174a0b72e60–1592.7648, -11.6066, 141.0217, 6.9993
iran (global)610,984,303541a9320febc14516404edc1f714bb7ed87a612eac27f99fffde0eadc049c61b0–1544.0230, 24.0395, 63.3541, 39.7904
iraq (global)189,372,5870a63b8903bae8f12e40974cd1505fba5d19d827810dc68a93c69e6c8d38786d20–1538.7840, 29.0177, 49.5511, 37.3906
ireland-and-northern-ireland (global)376,613,798822a79a763aaec66868034fef54614fc27edc5937e10c05bfa83f26ed7b1184f0–15-16.3082, 47.9605, -5.0593, 56.8655
isle-of-man (global)7,598,67928440aa1729bda078481571bcf1dcccac47721a0d178cec33f366572564c968e0–15-5.4346, 53.7324, -3.6887, 54.6706
israel-and-palestine (global)97,313,075a8b61399beca73a9e10d8a3330a720824feaf18c03897d08a61f0f805a1243760–1533.9999, 29.4396, 35.9153, 33.4544
italy (global)1,910,340,8481b8d8ef8385c449265628bcd4f5e3684ba4a558ac4b93f82d68575188491d5d40–156.6027, 35.0764, 19.1250, 47.1000
japan (global)1,695,570,6796369d052486a9bed935e92ccc21c35709bbdb3874a4dc41c801f0fa6664951130–15122.5607, 20.0823, 154.4709, 45.8154
jordan (global)38,810,199f4b4effd8b4115e94cf1e5084850a3f0b3b5e7e8dd9b014bb9e08359de3004cd0–1534.8689, 29.1821, 39.3102, 33.3792
kazakhstan (global)568,441,0338feeab9fa82593fb9d66a5f70be8b2e9e8a5aa88de4114c165eacf471e5bb9110–1546.4230, 40.5535, 87.3536, 55.5080
kosovo (global)37,247,247ed114c4025d8655242f9ef943a4cc59b3727c9d1e4b0906f60d21a8a831cca0a0–1520.0136, 41.8541, 21.7933, 43.2775
kyrgyzstan (global)152,319,05239878a2f0cfdcecf1b4d4799d60182fe017385998d03d8c05463e6d237caf1f50–1569.2551, 39.1514, 80.2771, 43.2812
laos (global)113,093,0666a13f332c8cc0437f0d04a9bac8b9b3bd493da7a07263ad2826053a911a86d5f0–15100.0828, 13.9016, 107.6503, 22.5282
latvia (global)237,173,711852e93c81c1633030bf197d0985087b6d8acb533190c0bd676917a1b608e8a7d0–1519.7335, 55.6611, 28.2550, 58.0947
lebanon (global)33,429,6610b6c9e483f240a7831375aa489b5ce3b61f4f9da7913cea38d0fdcc12f7470ec0–1534.7680, 33.0530, 36.6367, 34.8025
liechtenstein (global)2,735,816d9d3dcbabd9ce5a69e898d93e54b98b76ceb9ba2d0405891e7c874b579fb5caa0–159.4711, 47.0477, 9.6362, 47.2713
lithuania (global)337,552,150f46a224d74e30ade6cc7ce2197c62343995bbad81d8a2652a3b5333e05a30d220–1520.6186, 53.8922, 26.8387, 56.4533
lowzoom (global)1,942,9264aca1b8aa53cf93b06d1515cc80b29b0378ca97ddc572b0f3dd66932fcb504340–5-180.0000, -85.0511, 180.0000, 85.0511
luxembourg (global)48,076,03201be0e4af599786a4a1744c8a4c0028648335ddf63fab9860ac90694fff8d4be0–155.7330, 49.4455, 6.5322, 50.1850
macedonia (global)54,607,141b70611647df782193a2231d5b99786ede711aef5701c36beeab04f18b17e292c0–1520.4467, 40.8476, 23.0401, 42.3797
malaysia-singapore-brunei (global)271,018,013ff141c2955735bc2601b857a14729169182b895b91792d5e371d6b3fed5553aa0–1599.2561, 0.8308, 119.6683, 7.7368
maldives (global)7,041,291abb752b87d7819f63b62a396954b5f4ce3bed47ed3d4a731f15e2118d2d673690–1571.7000, -1.3600, 74.5000, 7.6900
malta (global)5,551,865948adc1ccf60775b771e8a716e64ec9f58f310475363ba276d504ab404f1efe40–1513.8154, 35.5198, 14.8561, 36.3330
mexico (global)1,020,092,46511fa46d6d78fece8504b53d3976f9bd5038ca4303dc7afb9ab8aa0a6a6ac09790–15-132.4952, 9.0798, -81.6053, 32.7207
moldova (global)113,844,411d2c418dad4ff37bdfae239b7dd9993f19d6c11a31926f015ebc129bc7d910b310–1526.6123, 45.4616, 30.1925, 48.4940
monaco (global)267,9691e541cb77efcb06046f827a1b1cff6cb24790720079c42c4f991e2e40f1a6ddf0–157.4086, 43.4838, 7.5957, 43.7529
mongolia (global)190,985,48658193299c721e2624b617f7cb4ea854ed6fb4e54765ca9b411259b88636304610–1587.7026, 41.5004, 120.0201, 52.1958
montenegro (global)53,207,8815ef3ddc484e1bc5721baf50ec836874d40af2e113082a4bf692bfd1a5638bfdb0–1518.1728, 41.6162, 20.3588, 43.5622
myanmar (global)399,795,193ad71a52defe9f79b8e6f6f955a211cca13bddfe27b47499d5d0f4cbe586f2a440–1590.6513, 9.5102, 101.1971, 28.5748
nepal (global)384,970,18509b74a761bde3c933e5d7c55431232405685610ef410994672e883be4eb0e0c10–1580.0491, 26.3445, 88.2221, 30.4782
netherlands (global)676,357,98915e5e7ca9a2b68e24e0ba3b492be82ba7af8a8edde286a4859cfdafbe4ff2d0b0–152.9361, 50.7475, 7.2305, 54.0179
north-korea (global)165,327,22303bed71d72b0dcb1e28906ea5ede124e689a972bffec18faf6dfee78ba9764ce0–15123.6970, 37.6110, 131.6447, 43.0204
norway (global)2,687,402,56938e8fbdd06d059f4a6f7dc41f3ec864bb9cbd96413c1cb08c80cc64dd17e4a620–15-11.3680, 57.5532, 35.5271, 81.0520
pakistan (global)387,845,958ebc87d9598de958001553c75cce3fcaf02ece08afb4464bb802b50e07b6fca310–1560.8217, 23.3763, 77.2243, 37.1067
philippines (global)452,734,352af3d66e110ffeb0b3a70022789ed76426177e1b321cb4ca28db792e63975680c0–15112.1661, 4.3827, 127.0742, 21.5302
poland (global)2,043,148,9048f155c63126442b94bb28337731abe43f90114bd7e8a0caeb27d3b8d1dbdf7cc0–1513.9902, 48.9864, 24.1610, 55.2283
portugal (global)462,738,444eb4c56857b47cd48ad543809aab80abfb0356ff4f1af3edf66a1459f0c82a9050–15-33.6165, 29.2514, -6.1795, 42.1639
romania (global)591,101,995bea77288cf1ce376bc7d1d0d629ad6ea7fac2635874fed51001b61348f729cf60–1520.2418, 43.6125, 30.2790, 48.2695
russia (global)11,700,800,575145bd8279195abb9754aa948aff6fb185384ade682ff9c4c18776e5df3fd09330–15-180.0000, 35.6140, 180.0000, 83.8313
serbia (global)251,901,5307158727177f3979b85fe913d7ea8fa251791a0620a1ddb979be683490f7b7ab40–1518.8089, 42.2298, 23.0103, 46.1921
slovakia (global)308,829,6160e0cbeb8f9e44dbbdc84b8bdb6c9b649565e9e715e191988e741e96fbeeabc790–1516.8307, 47.7265, 22.5705, 49.6186
slovenia (global)375,155,3607ccbefdbd93bdf3fc669e01aceaaa0cb3c859dd21b39e099224208f9a3005c870–1513.3051, 45.4208, 16.6003, 46.8796
south-america (global)7,165,016,65982d846df382b58de333bb78f0f7dd3f1ee1bedf557a33e925ee7c3f53c9ac91d0–15-122.9619, -60.3088, -23.2440, 16.9127
south-korea (global)408,823,7604a33f01448942d20cf3b6f705034c9f4e256344722cc03684eb5d09199723ff60–15124.3188, 32.3608, 132.3386, 38.6497
spain (global)1,764,403,17871ad88623e81063603677760de1f4b6d620ed3318f21eeac1d8f75e182c992970–15-9.7790, 35.1542, 5.0985, 44.1486
sri-lanka (global)103,593,467f1331a5601c4e0cc3efbaae358a2cb8d7d733ba3a4a48b0617e8b5bb6cce52f70–1579.1642, 5.6213, 82.6461, 10.0715
sweden (global)1,788,087,4050859ae53089e3757b0df08e8c7c28df9fd39fb399efb2c3c8432602358fe013e0–1510.5414, 55.0265, 24.2247, 69.0664
switzerland (global)401,078,05948e42e7af58d85513f376939fb1b79c0aa9bd01a7743f8e4500e64957e7d106c0–155.9544, 45.8164, 10.4958, 47.8113
syria (global)121,196,5307b306ca5c82a0435b9e8824dfe76fcec1e590992ef495e3fa15c87ff2ad623100–1535.2771, 32.3066, 42.3838, 37.3224
taiwan (global)149,045,947f02d459866502109b0894af8172fba8e64d7b6a1588b5b31229bbd03a1f2a9a00–15118.1036, 20.7280, 122.9312, 26.6030
tajikistan (global)100,109,64156e8837fe7511744276e6f3a9a367ade3f50bda6c82e29b6d1872e9176173f410–1567.3201, 36.6637, 75.1657, 41.0550
thailand (global)519,438,706f6027f494cd7efd12c0a43ddb14981aa159b50cba10c2a83f0363ae7608f5abf0–1597.1356, 5.5979, 105.6392, 20.4688
turkey (global)1,046,169,9739d7ae5847795a6ff8d52415b7a07d61bb15ae0ff567a2bc99a2f16f8ca5a376e0–1525.5240, 35.7170, 44.8599, 43.0748
turkmenistan (global)65,035,58049720a429e199895ee307f4edf796f6acf5710197e7add8fb9cb3f2dde5c71da0–1551.8327, 35.1236, 66.7227, 42.8125
ukraine (global)1,619,989,7215ac66f7fddf04879020f32ea9d1dd59248d242307653ccb308edc8143fc84f9b0–1522.1326, 44.0086, 40.2381, 52.3865
us-midwest (global)3,079,720,667f58794d5bf587595f4e0b298da1841a5cce2412fddb3a03504695765fb2633420–15-104.0588, 35.9851, -80.5052, 49.4071
us-northeast (global)1,364,329,268ae18be2615f1c4373a89076dcca20b082036d809e2bf24bb4ae69734c2d4fcbe0–15-80.5227, 38.7429, -66.8716, 47.4622
us-pacific (global)1,343,515,97608ef20b3081acb3c12b60df893181f3c775c4f4bd7bea5e84c124384460f94070–15-180.0000, 15.9210, 180.0000, 72.9885
us-puerto-rico (global)29,153,5789d98f5213cbd7e5b38bb453df7bb11ef021d79ca81966874ff2935044e9844320–15-68.3102, 17.5157, -65.0926, 18.8127
us-south (global)4,249,991,950ea1753ddd9f3d41513594a958b50060c8c9344eca99380f16b6ed876cff160ce0–15-106.6494, 24.0267, -71.5098, 40.6464
us-us-virgin-islands (global)2,316,822eb9979b74ad4d0bf566f022b2d12be7981ae34140ef8b6a0de7443a26057a0e10–15-65.1750, 17.2825, -63.9555, 18.4860
us-west (global)3,351,869,900b80e990dfc7234b0386bac800fe753c656e10a5feea6dc8dbfe3ea8b3fc99ae60–15-133.0637, 31.3266, -102.0355, 49.4560
uzbekistan (global)197,666,115eca1afcbdce3a3e203e3bc5d586f815f9ce3d7bdd26e6eb3c1b75a0e6400b1a60–1555.9771, 37.1664, 73.1746, 45.6188
vietnam (global)446,234,516ec4e98e561a320ce4022301178dbfd7c6674164d4752fdd3ef69ae2028c23ea40–15102.0959, 7.3822, 114.6423, 23.4021
yemen (global)111,530,4703a62c47880fe1ebbff5a932c654092b4364712697f38e9e84ed750bff23febb40–1541.0689, 11.3162, 55.5117, 19.0319
oklahoma (regional-accepted)197,454,6211b5728d46860e035f8a769a81f1b96ddd4ac568f6c984f62d2d775f654493dfb0–15-103.0078, 33.6135, -94.4299, 37.0113
texas (regional-accepted)670,179,353996e7578b8cada895f178755e16662514864cd09fea9b66a5b368553c60bf2760–15-106.9125, 25.6676, -93.0190, 36.5262
vietnam (regional-accepted)446,230,8584fe10c3d7857eb73c125070fc85a8e08bf07b1762782175c9642141933b5cf730–15102.0959, 7.3822, 114.6423, 23.4021

These objects are byte-identical to what Gao serves (serving index sha256 27d6c4b123159833848b62734169ae7bba6b805c6574c14f5611fdab98856c2c; shard-set digest d26d99bdbcb573c8…). Questions and requests: [email protected]. This offer remains available while this dataVersion is publicly used by Gao; published open-data offers have no automatic expiry.